经济学院2022年经济创业试点班选拔结果公示
按照学校“关于2022级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”和的要求,经本人申请,按照公平、公正、公开的原则,经济学院组织专家组进行了面试考核,综合笔试面试形成总成绩排序,选拔25名学生进入2022级经济创业试点班学习。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 陈海镕 | 0122215970511 | 经济学院 | 经济学类 |
2 | 孙亦 | 0122215970121 | 经济学院 | 经济学类 |
3 | 陈致远 | 0122215970317 | 经济学院 | 经济学类 |
4 | 戴欢宇 | 0122215970129 | 经济学院 | 经济学类 |
5 | 王梓淳 | 0122215970124 | 经济学院 | 经济学类 |
6 | 黄颖哲 | 0122215970531 | 经济学院 | 经济学类 |
7 | 王文凯 | 0122215970332 | 经济学院 | 经济学类 |
8 | 马昕祎 | 0122215970234 | 经济学院 | 经济学类 |
9 | 蒋柯柯 | 0122215970512 | 经济学院 | 经济学类 |
10 | 金鑫 | 0122215970301 | 经济学院 | 经济学类 |
11 | 秦乙乐 | 0122215970430 | 经济学院 | 经济学类 |
12 | 徐婧雅 | 0122215970210 | 经济学院 | 经济学类 |
13 | 门雨恒 | 0122215970536 | 经济学院 | 经济学类 |
14 | 张杰 | 0122215710123 | 经济学院 | 电子商务 |
15 | 姜梓萱 | 0122215970131 | 经济学院 | 经济学类 |
16 | 黄熙蕾 | 0122215970233 | 经济学院 | 经济学类 |
17 | 张潇予 | 0122215970538 | 经济学院 | 经济学类 |
18 | 杨光 | 0122215970429 | 经济学院 | 经济学类 |
19 | 黄家健 | 0122215970223 | 经济学院 | 经济学类 |
20 | 宋明键 | 0122215710127 | 经济学院 | 电子商务 |
21 | 李雪沂 | 0122215970535 | 经济学院 | 经济学类 |
22 | 路宛真 | 0122215970412 | 经济学院 | 经济学类 |
23 | 邵天翔 | 0122215970404 | 经济学院 | 经济学类 |
24 | 李科翰 | 0122215970137 | 经济学院 | 经济学类 |
25 | 黎奕菲 | 0122215970534 | 经济学院 | 经济学类 |
最终结果以学校公示为准。
自即日起公示三天,如有异议,请以书面材料形式实名向学院教学办(027-87651809)反映。
经济学院
2022年9月27日